描述2
产品详情
定制镀锌管生产线旨在满足客户多样化的需求,是一条高效的镀锌管生产线,集先进技术、灵活配置和卓越性能于一体,适用于生产高质量的镀锌圆管、方管、矩形管、异形管等产品。该生产线可根据客户对管材规格(壁厚、直径、长度)、镀锌层厚度、生产速度和自动化程度的具体要求进行高度定制和模块化设计,确保完美契合您的生产目标。
核心优势:
1. 高效灵活的生产。该生产线采用精密辊压成型技术和高频焊接工艺,结合闭环控制系统,可快速切换不同规格的管材,生产速度高达120米/分钟,显著提升产能。支持碳钢、低合金钢等多种材料,满足建筑、汽车、家具、农业机械等行业的多样化需求。
2. 先进的镀锌工艺。配备热浸镀锌或电镀锌模块(可选),镀层均匀致密,耐腐蚀性能符合ASTM、ISO等国际标准。通过精确的温度控制和锌液成分管理,镀锌层附着力强,表面光滑,延长了管道的使用寿命。
3. 智能控制与稳定性。整条生产线集成了PLC自动控制系统和HMI人机交互界面,对成型、焊接、镀锌、切割等关键环节进行实时监控,实现数据可视化和故障预警。智能偏差校正系统和张力控制技术确保了生产的连续稳定,并降低了废品率。
4. 节能环保设计。采用余热回收、低能耗电机和环保镀锌工艺,降低能耗和排放。可选配废气处理系统,确保符合严格的环保法规,助力绿色生产。
5. 一站式解决方案
从开卷矫平、成型焊接到镀锌处理、成品包装,提供全套设备和技术支持。支持定制化工厂布局规划,适应不同规模企业的需求,并提供安装调试、操作培训和终身维护服务。
如需了解更多信息或定制解决方案,请联系我们的技术顾问,开启高效镀锌管生产的新篇章!

描述2
定制滚轮

描述2
制管机
| 模型 | 外径 | 管壁厚度 | 方管尺寸 | 方管厚度 | 生产速度 |
| MG-16 | 7毫米-25毫米 | 0.3毫米-1.0毫米 | 10mm*10mm-20mm*20mm | 0.3毫米-0.8毫米 | 30米-100米/分钟 |
| MG-25 | 8毫米-32毫米 | 0.4毫米-1.2毫米 | 10mm*10mm-25mm*25mm | 0.4毫米-1.0毫米 | 30米-100米/分钟 |
| MG-28 | 10毫米-50.8毫米 | 0.5毫米-1.8毫米 | 10mm*10mm-45mm*45mm | 0.6毫米-1.5毫米 | 30米-100米/分钟 |
| MG-32 | 13毫米-50.8毫米 | 0.6毫米-2.0毫米 | 10mm*10mm-40mm*40mm | 0.6毫米-1.5毫米 | 30米-100米/分钟 |
| MG-45 | 13毫米~60毫米 | 0.6毫米-2.5毫米 | 10mm*10mm~45mm*45mm | 0.6毫米~2.0毫米 | 30米-100米/分钟 |
| MG-50 | 19毫米-76毫米 | 0.7毫米-2.75毫米 | 15mm*15mm-60mm*60mm | 0.6毫米-2.0毫米 | 30米-100米/分钟 |
| MG-60 | 25毫米-80毫米 | 1.0毫米-3.25毫米 | 20mm*20mm-50mm*50mm | 0.8毫米-3.0毫米 | 30米-80米/分钟 |
| MG-76 | 30毫米-90毫米 | 1.0毫米-4.0毫米 | 50mm*50mm-130mm*130mm | 1.5毫米-4.0毫米 | 15米-70米/分钟 |
| MG-127 | 32毫米-127毫米 | 1.5毫米-4.0毫米 | 50mm*50mm-130mm*130mm | 1.5毫米-4.0毫米 | 20米-70米/分钟 |
| MG-140 | 32毫米-140毫米 | 0.8毫米~4.0毫米 | 25mm*25mm-110mm*110mm | 0.8毫米-3.5毫米 | 30米-70米/分钟 |
| MG-165 | 50毫米-165毫米 | 2.0毫米-5.0毫米 | 25mm*25mm-100mm*100mm | 1.0毫米-4.0毫米 | 30-50米/分钟 |
| MG-172 | 89毫米-172毫米 | 1.0毫米~5.0毫米 | 70mm*70mm~130mm*130mm | 1.0毫米-4.0毫米 | 30米-70米/分钟 |
| MG-219 | 76.2毫米-219.1毫米 | 2.0毫米~8.0毫米 | 60mm*60mm~170mm*170mm | 2.0毫米-8.0毫米 | 30米-45米/分钟 |
| MG-254 | 89毫米-254毫米 | 2.0毫米~7.0毫米 | 70mm*70mm~200mm*200mm | 2.0毫米-6.0毫米 | 30米-60米/分钟 |
| 如需更多定制服务,请联系我们 | |||||
描述2
公司简介
米维机械公司专业生产碳钢制管设备。我们的设备旨在满足客户的独特需求,并提供定制化解决方案以适应他们的特定要求。

描述2
我们的证书

描述2
我们的展览

描述2

描述2




