描述2
产品详情
在现代工业制造领域,高频焊接管材生产线是金属管材生产的核心设备,尤其适用于结构管(碳钢管)和镀锌管(镀锌管)的生产。定制化的ERW碳钢镀锌管轧机,通过模块化设计和高精度控制,能够满足不同行业对管材尺寸、材质和表面处理的多样化需求。
1. 核心功能
高频焊接技术
采用高频感应加热技术,可确保焊接强度高、表面光滑,避免传统焊接的氧化问题,提高生产效率。
多材料兼容性
它可以处理各种原材料,如碳钢(MS)和镀锌钢(GI),并通过调整参数实现不同壁厚和直径的管道的生产。
自动化控制系统
该设备配备PLC和HMI人机界面,可实时监控辊压和焊接电流等参数,支持一键切换生产规格,减少人工干预。
表面处理模块
集成镀锌或喷漆装置,以及可选的在线检测系统,确保管道的防腐蚀性能符合 ASTM 和 ISO 等国际标准。
2. 技术优势
节能高效:高频焊接的能耗比传统工艺低30%,单台机器的年产能可达5万吨。
灵活定制:根据客户需求调整生产线布局,支持对非标管道(如方管)进行特殊加工。
低维护设计:关键部件采用耐磨合金材料制成,延长设备使用寿命,减少 20% 的维护周期。
3. 典型应用场景
建筑行业:生产用于脚手架的镀锌钢管(GI)或用于结构支撑的碳钢管(MS)。
汽车制造:定制精密液压管或排气管。
能源行业:用于加工石油套管或天然气管道。通过定制化设计,ERW MS GI 管材轧机可为各行业提供高效稳定的管道解决方案,是提升产能和质量的理想选择。

描述2
定制滚轮

描述2
制管机
| 型号 | 外径 | 管材厚度 | 方管尺寸 | 方管厚度 | 生产速度 |
| MG-16 | 7毫米-25毫米 | 0.3mm-1.0mm | 10mm*10mm-20mm*20mm | 0.3mm-0.8mm | 30m-100m/分钟 |
| MG-25 | 8毫米-32毫米 | 0.4mm-1.2mm | 10mm*10mm-25mm*25mm | 0.4mm-1.0mm | 30m-100m/分钟 |
| MG-28 | 10mm-50.8mm | 0.5mm-1.8mm | 10mm*10mm-45mm*45mm | 0.6mm-1.5mm | 30m-100m/分钟 |
| MG-32 | 13毫米-50.8毫米 | 0.6mm-2.0mm | 10mm*10mm-40mm*40mm | 0.6mm-1.5mm | 30m-100m/分钟 |
| MG-45 | 13mm~60mm | 0.6mm-2.5mm | 10mm*10mm~45mm*45mm | 0.6mm~2.0mm | 30m-100m/分钟 |
| MG-50 | 19毫米-76毫米 | 0.7mm-2.75mm | 15mm*15mm-60mm*60mm | 0.6mm-2.0mm | 30m-100m/分钟 |
| MG-60 | 25毫米-80毫米 | 1.0mm-3.25mm | 20mm*20mm-50mm*50mm | 0.8mm-3.0mm | 30m-80m/分钟 |
| MG-76 | 30毫米-90毫米 | 1.0mm-4.0mm | 50mm*50mm-130mm*130mm | 1.5mm-4.0mm | 15m-70m/分钟 |
| MG-127 | 32毫米-127毫米 | 1.5mm-4.0mm | 50mm*50mm-130mm*130mm | 1.5mm-4.0mm | 20m-70m/分钟 |
| MG-140 | 32毫米-140毫米 | 0.8mm~4.0mm | 25mm*25mm-110mm*110mm | 0.8mm-3.5mm | 30m-70m/分钟 |
| MG-165 | 50毫米-165毫米 | 2.0mm-5.0mm | 25mm*25mm-100mm*100mm | 1.0mm-4.0mm | 30m-50m/分钟 |
| MG-172 | 89毫米-172毫米 | 1.0mm~5.0mm | 70mm*70mm~130mm*130mm | 1.0mm-4.0mm | 30m-70m/分钟 |
| MG-219 | 76.2毫米-219.1毫米 | 2.0mm~8.0mm | 60mm*60mm~170mm*170mm | 2.0mm-8.0mm | 30m-45m/分钟 |
| MG-254 | 89毫米-254毫米 | 2.0mm~7.0mm | 70mm*70mm~200mm*200mm | 2.0mm-6.0mm | 30m-60m/分钟 |
| 如需更多定制,请联系 | |||||
描述2
公司简介
在 美岳机械装备公司,我们专注于碳钢制管机的制造。我们的机器旨在满足客户的独特需求,提供定制解决方案以满足他们的特定要求。

描述2
我们的证书

描述2
我们的展览

描述2

描述2






