MG-60 stalen buis molen machine zacht stalen pijp making machine
beschrijving2
Productdetails
Vergeleken met het traditionele breekproces hebben onze producten de kenmerken van een grote breekverhouding, grote productiecapaciteit en een sterk aanpassingsvermogen aan materialen, wat de productie-efficiëntie aanzienlijk verbetert. Onze apparatuur is geschikt voor de behoeften van de grootschalige chemische industrie, kan perfect voldoen aan de grootschalige productiebehoeften van de hedendaagse moderne ondernemingsfabrieken en zorgt voor meer energiebesparing. Wij streven naar de kwaliteit van elk product en willen de beste fabrikant van buizenmolens in de branche zijn.
Biedt het ontwerp, de fabricage en de installatie van pijpmolenmachines, zoals aandrijfsystemen. Biedt complete oplossingen inclusief controletekeningen, paneelconstructie, programmeren, testen en opstarten. Componenten omvatten een vectormotor en controller van 200 pk, PLC, Ethernet IP-module, IEC-motorbesturingseenheid, veiligheidsrelais, 15 ". HMI, veiligheidsrelais en flexibele input/output. Bediende industrieën zijn onder meer papierconversie, plasticverwerking en golfkartoncontainers, verpakkingen, metalen, bouwmaterialen en consumptiegoederen.

beschrijving2
Machineparameter
| Artikelnummer | MG-60 |
| Buitendiameter | 25 mm-80 mm |
| Wanddikte | 0,8 mm - 3,5 mm |
| Afmeting vierkante buis | 20×20mm~50×50mm |
| Dikte vierkante buis | 0,8 mm ~ 3,0 mm |
| Productiesnelheid | 30-80m/min |
| Pijp lengte | 4M ~ 8M |
| Rijmotor | 132KW*2 reeks |
| HF-lasvermogen | 250 kW |
| Gewicht | ≤10000kg |
| Kerncomponenten | PLC, motor, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, tandwiel, pomp |
| Garantie op kerncomponenten | 1 jaar |
| Toepasselijke industrieën | Winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatiewerkplaatsen voor machines, detailhandel, bouwwerkzaamheden |
beschrijving2
Productielijn

beschrijving2
Buismolen die machine maakt
| Model | Buitendiameter | Dikte van de buis | Afmeting vierkante buis | Dikte vierkante buis | Snelheid produceren |
| MG-16 | 7 mm-25 mm | 0,3 mm - 1,0 mm | 10 mm * 10 mm - 20 mm * 20 mm | 0,3 mm - 0,8 mm | 30m-100m/min |
| MG-25 | 8 mm-32 mm | 0,4 mm - 1,2 mm | 10 mm * 10 mm - 25 mm * 25 mm | 0,4 mm - 1,0 mm | 30m-100m/min |
| MG-28 | 10 mm - 50,8 mm | 0,5 mm - 1,8 mm | 10 mm * 10 mm - 45 mm * 45 mm | 0,6 mm - 1,5 mm | 30m-100m/min |
| MG-32 | 13 mm - 50,8 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 10 mm * 10 mm - 40 mm * 40 mm | 0,6 mm - 1,5 mm | 30m-100m/min |
| MG-45 | 13 mm ~ 60 mm | 0,6 mm - 2,5 mm | 10 mm * 10 mm ~ 45 mm * 45 mm | 0,6 mm ~ 2,0 mm | 30m-100m/min |
| MG-50 | 19 mm-76 mm | 0,7 mm - 2,75 mm | 15 mm * 15 mm - 60 mm * 60 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 30m-100m/min |
| MG-60 | 25 mm-80 mm | 1,0 mm - 3,25 mm | 20 mm * 20 mm - 50 mm * 50 mm | 0,8 mm - 3,0 mm | 30m-80m/min |
| MG-76 | 30 mm-90 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 50 mm * 50 mm - 130 mm * 130 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 15m-70m/min |
| MG-127 | 32 mm-127 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 50 mm * 50 mm - 130 mm * 130 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 20m-70m/min |
| MG-140 | 32 mm-140 mm | 0,8 mm ~ 4,0 mm | 25 mm * 25 mm - 110 mm * 110 mm | 0,8 mm - 3,5 mm | 30m-70m/min |
| MG-165 | 50 mm-165 mm | 2,0 mm-5,0 mm | 25 mm * 25 mm - 100 mm * 100 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 30m-50m/min |
| MG-172 | 89 mm-172 mm | 1,0 mm ~ 5,0 mm | 70 mm * 70 mm ~ 130 mm * 130 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 30m-70m/min |
| MG-219 | 76,2 mm - 219,1 mm | 2,0 mm ~ 8,0 mm | 60 mm * 60 mm ~ 170 mm * 170 mm | 2,0 mm - 8,0 mm | 30m-45m/min |
| MG-254 | 89 mm-254 mm | 2,0 mm~7,0 mm | 70 mm * 70 mm ~ 200 mm * 200 mm | 2,0 mm - 6,0 mm | 30m-60m/min |
| Voor meer aanpassingen kunt u contact opnemen met | |||||
beschrijving2
Bedrijfsintroductie
Bij 美岳 Machinery Company zijn we gespecialiseerd in de vervaardiging van machines voor het maken van koolstofstalen buizen. Onze machines zijn ontworpen om aan de unieke behoeften van onze klanten te voldoen en bieden oplossingen op maat die aan hun specifieke eisen voldoen.

beschrijving2
Onze certificaten

beschrijving2
Onze tentoonstelling

beschrijving2
Veelgestelde vragen
V. Wie zijn wij?
A: Yangzhou 美岳 Machinery Co., LTD., met hoofdkantoor in de provincie Jiangsu, China.
V. Hoe garanderen we kwaliteit?
A: Om de bewerkingsnauwkeurigheid van de machine te garanderen en de stabiliteit van de werking van de machine te garanderen, wordt de accessoire ERW-buismolen onafhankelijk geïnstalleerd en geproduceerd. We hebben een verscheidenheid aan bewerkingsapparatuur, zoals horizontaal bewerkingscentrum, verticaal bewerkingscentrum, CNC-draaibank, malboormachine. Er vindt altijd een eindinspectie plaats vóór verzending.
V. Wat kunt u bij ons kopen?
A: Verschillende soorten machines voor het maken van pijpen.
V. Waarom koopt u bij ons in plaats van bij andere leveranciers?
A: Professioneel serviceteam, om u one-stop-service te bieden: technische constructie - productieservice - after-sales service - verkoopservice;
R&D technisch team aangepaste diensten volgens de behoeften van de klant;
Hoge kwaliteit, concurrerende prijs.
V. Welke diensten kunnen we leveren?
A: Dagelijks pre-salesadvies en service ter plaatse
1. Antwoordtijd: binnen 10 minuten (niet 24 uur)
2. Geef productinformatie over de buiswalserij
3. Je goed technisch advies geven
After-sales service - 24 uur per dag, 7 dagen per week
1. Test de pijpvervaardigingsmachine vóór verzending
2. Bied installatiediensten aan volgens de behoeften van de klant;
3. OTO Training Service: Klanten instrueren over het gebruik van de machine
4 ondersteunende diensten:① Verbeter de kwaliteit van leidingen; ② Verbeter de productiecapaciteit; ③ Verlaag de productiekosten
beschrijving2





