Lignes de laminage de tubes en acier HF de précision : conçues pour une production à grande vitesse et sans défaut
description2
Détails du produit
Le plus gros problème de ce secteur, c'est la gestion des déchets. Si votre machine à tubes HF Si la synchronisation n'est pas parfaite, vous perdez non seulement du temps, mais aussi des bobines d'électrode coûteuses. Notre technologie de soudage haute fréquence est conçue pour atteindre instantanément le point d'équilibre thermique optimal. Elle produit un cordon de soudure si net que le post-traitement est réduit de moitié. Nous avons mis l'accent sur la stabilité du poste de soudage à semi-conducteurs, car nous savons qu'un arc stable garantit un tuyau qui ne se fissurera pas lors des tests de pression ultérieurs.
Mais la durabilité ne se résume pas à la soudure. Le métal est un matériau exigeant : lourd et abrasif, il soumet les rouleaux et le châssis à des contraintes considérables. C’est pourquoi nous construisons nos lignes de laminage avec de l’acier de structure renforcé et des outils de laminage de haute précision. Nous avons vu suffisamment de machines bon marché se désintégrer en moins d’un an. Une machine 美岳 est conçue pour résister aux contraintes et aux vibrations d’une production continue, garantissant ainsi des tolérances serrées du premier au dernier mètre.
Nous savons aussi que la maintenance ne devrait pas nécessiter un doctorat. Nous avons donc veillé à ce que les consommables et les pièces d'usure, comme les barres magnétiques et les lames de coupe, soient faciles d'accès et rapides à remplacer. Choisir un 美岳 machine à fabriquer des tuyaux C'est un investissement pour la disponibilité de votre usine. Nous ne vous vendons pas simplement une caisse de pièces ; nous vous offrons la fiabilité dont vous avez besoin pour satisfaire vos clients et maintenir des marges saines.

description2
Rouleaux personnalisés

description2
Machine de fabrication de broyeurs à tubes
| Modèle | diamètre extérieur | Épaisseur du tuyau | taille du tube carré | épaisseur du tube carré | Vitesse de production |
| MG-16 | 7 mm-25 mm | 0,3 mm - 1,0 mm | 10 mm x 10 mm - 20 mm x 20 mm | 0,3 mm-0,8 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-25 | 8 mm-32 mm | 0,4 mm - 1,2 mm | 10 mm x 10 mm - 25 mm x 25 mm | 0,4 mm - 1,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-28 | 10 mm - 50,8 mm | 0,5 mm - 1,8 mm | 10 mm x 10 mm - 45 mm x 45 mm | 0,6 mm - 1,5 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-32 | 13 mm - 50,8 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 10 mm x 10 mm à 40 mm x 40 mm | 0,6 mm - 1,5 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-45 | 13 mm à 60 mm | 0,6 mm - 2,5 mm | 10 mm x 10 mm à 45 mm x 45 mm | 0,6 mm à 2,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-50 | 19 mm-76 mm | 0,7 mm - 2,75 mm | 15 mm x 15 mm à 60 mm x 60 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-60 | 25 mm-80 mm | 1,0 mm - 3,25 mm | 20 mm x 20 mm - 50 mm x 50 mm | 0,8 mm - 3,0 mm | 30 m-80 m/min |
| MG-76 | 30 mm-90 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 50 mm x 50 mm - 130 mm x 130 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 15 m-70 m/min |
| MG-127 | 32 mm-127 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 50 mm x 50 mm - 130 mm x 130 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 20 m-70 m/min |
| MG-140 | 32 mm-140 mm | 0,8 mm à 4,0 mm | 25 mm x 25 mm - 110 mm x 110 mm | 0,8 mm - 3,5 mm | 30 à 70 m/min |
| MG-165 | 50 mm-165 mm | 2,0 mm - 5,0 mm | 25 mm x 25 mm à 100 mm x 100 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 30 à 50 m/min |
| MG-172 | 89 mm-172 mm | 1,0 mm à 5,0 mm | 70 mm x 70 mm à 130 mm x 130 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 30 à 70 m/min |
| MG-219 | 76,2 mm - 219,1 mm | 2,0 mm à 8,0 mm | 60 mm x 60 mm à 170 mm x 170 mm | 2,0 mm - 8,0 mm | 30 à 45 m/min |
| MG-254 | 89 mm-254 mm | 2,0 mm à 7,0 mm | 70 mm x 70 mm à 200 mm x 200 mm | 2,0 mm - 6,0 mm | 30 à 60 m/min |
| Pour plus de personnalisations, veuillez nous contacter. | |||||
description2
Présentation de l'entreprise
Chez 美岳 Machinery Company, nous sommes spécialisés dans la fabrication de machines pour la production de tubes en acier au carbone. Nos machines sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs exigences.

description2
Nos certificats

description2
Notre exposition

description2

description2






