Machine de laminage de tubes MS | Fabricant de lignes de production de tubes en acier ERW
description2
Détails du produit
Notre laminoir à tubes en acier doux est conçu pour vous aider à produire des tubes en acier de manière simple et fiable. Qu'il s'agisse de tubes ronds, carrés ou rectangulaires, cette ligne de production s'en charge sans aucun problème.
Du chargement de la bobine d'acier à l'obtention des tubes finis, l'ensemble du processus est continu. La machine comprend tous les éléments principaux : dérouleur, section de formage, unité de soudage, section de calibrage et système de découpe. L'ensemble fonctionne de manière fluide, garantissant ainsi une production stable.
Nous savons que chaque client a des besoins spécifiques, c'est pourquoi la machine est entièrement personnalisable : elle s'adapte à la taille et à l'épaisseur de vos tuyaux, ainsi qu'à vos exigences de production. Les systèmes de formage et de calibrage garantissent une grande régularité, et la soudure est stable, pour un joint net et résistant.
La machine est conçue pour une longue durée de vie. Son entretien est simple, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Son utilisation quotidienne est également très intuitive, ce qui facilitera la prise en main par vos employés.
Nous serons également là pour vous accompagner en cas de besoin, de l'installation à la formation, en passant par le service après-vente. Plusieurs de nos clients utilisent déjà cette machine avec succès.
Si vous envisagez de démarrer une nouvelle ligne de production ou de moderniser votre ligne actuelle, cela pourrait être une option intéressante à considérer.

description2
Rouleaux personnalisés

description2
Machine de fabrication de broyeurs à tubes
| Modèle | diamètre extérieur | Épaisseur du tuyau | taille du tube carré | épaisseur du tube carré | Vitesse de production |
| MG-16 | 7 mm-25 mm | 0,3 mm - 1,0 mm | 10 mm x 10 mm - 20 mm x 20 mm | 0,3 mm-0,8 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-25 | 8 mm-32 mm | 0,4 mm - 1,2 mm | 10 mm x 10 mm - 25 mm x 25 mm | 0,4 mm - 1,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-28 | 10 mm - 50,8 mm | 0,5 mm - 1,8 mm | 10 mm x 10 mm - 45 mm x 45 mm | 0,6 mm - 1,5 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-32 | 13 mm - 50,8 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 10 mm x 10 mm à 40 mm x 40 mm | 0,6 mm - 1,5 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-45 | 13 mm à 60 mm | 0,6 mm - 2,5 mm | 10 mm x 10 mm à 45 mm x 45 mm | 0,6 mm à 2,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-50 | 19 mm-76 mm | 0,7 mm - 2,75 mm | 15 mm x 15 mm à 60 mm x 60 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-60 | 25 mm-80 mm | 1,0 mm - 3,25 mm | 20 mm x 20 mm - 50 mm x 50 mm | 0,8 mm - 3,0 mm | 30 m-80 m/min |
| MG-76 | 30 mm-90 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 50 mm x 50 mm - 130 mm x 130 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 15 m-70 m/min |
| MG-127 | 32 mm-127 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 50 mm x 50 mm - 130 mm x 130 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 20 m-70 m/min |
| MG-140 | 32 mm-140 mm | 0,8 mm à 4,0 mm | 25 mm x 25 mm - 110 mm x 110 mm | 0,8 mm - 3,5 mm | 30 à 70 m/min |
| MG-165 | 50 mm-165 mm | 2,0 mm - 5,0 mm | 25 mm x 25 mm à 100 mm x 100 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 30 à 50 m/min |
| MG-172 | 89 mm-172 mm | 1,0 mm à 5,0 mm | 70 mm x 70 mm à 130 mm x 130 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 30 à 70 m/min |
| MG-219 | 76,2 mm - 219,1 mm | 2,0 mm à 8,0 mm | 60 mm x 60 mm à 170 mm x 170 mm | 2,0 mm - 8,0 mm | 30 à 45 m/min |
| MG-254 | 89 mm-254 mm | 2,0 mm à 7,0 mm | 70 mm x 70 mm à 200 mm x 200 mm | 2,0 mm - 6,0 mm | 30 à 60 m/min |
| Pour plus de personnalisations, veuillez nous contacter. | |||||
description2
Présentation de l'entreprise
Chez 美岳 Machinery Company, nous sommes spécialisés dans la fabrication de machines pour la production de tubes en acier au carbone. Nos machines sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs exigences.

description2
Nos certificats

description2
Notre exposition

description2

description2





