Solution haute performance pour la production de tubes en acier carrés et rectangulaires
Cette machine intègre une technologie de formage avancée, le soudage haute fréquence et des systèmes de contrôle automatisés pour garantir une performance stable et une qualité de produit supérieure. De l'alimentation en bobines à la sortie des tubes finis, l'ensemble du processus de production est rationalisé, réduisant les coûts de main-d'œuvre tout en améliorant la productivité.
Caractéristiques principales
- Haute efficacité de production
Dotée d'un système de formage et de soudage à grande vitesse, la machine assure une production continue et stable, répondant aux exigences de la fabrication à grande échelle. - Technologie de formage de précision
La conception avancée du profilage à rouleaux garantit une mise en forme précise des tubes carrés et rectangulaires avec une excellente tolérance dimensionnelle. - Système de soudage haute fréquence
Utilise une technologie de soudage haute fréquence fiable, garantissant des soudures robustes et une surface lisse. - Ajustement de taille flexible
La machine peut produire une large gamme de tubes carrés et rectangulaires grâce à un système de réglage des rouleaux, offrant ainsi une grande flexibilité pour répondre aux différents besoins du marché. - Système de contrôle automatisé
Le système de contrôle PLC intégré permet une utilisation facile, une surveillance en temps réel et une réduction des erreurs humaines. - Durable et nécessitant peu d'entretien
Construite avec des composants de haute qualité, la machine garantit une longue durée de vie et minimise les coûts de maintenance.
Avantages techniques
- Fonctionnement stable avec peu de vibrations et de bruit
- Taux d'utilisation des matériaux élevé
- Qualité de soudure constante
- Conception écoénergétique
- Convient aux matériaux en acier au carbone et en acier doux
Domaines d'application
Produits fabriqués par Machine de fabrication de tubes carrés en acier sont largement utilisés dans :
- structures de construction
- fabrication de meubles en acier
- Génie mécanique
- industrie automobile
- matériel agricole
Pourquoi choisir notre machine ?
Nous fournissons non seulement des équipements, mais aussi des solutions de production complètes, incluant la conception d'agencement, le conseil en installation et l'assistance technique. Forts de nombreuses années d'expérience dans la fabrication, nous garantissons une qualité irréprochable, des prix compétitifs et des solutions personnalisées répondant à vos besoins spécifiques.

Salons de production de machines

Notre produit
Ligne de machines de fabrication de tubes soudés haute fréquence MIVI
Numéro d'article | diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Productionvitesse | Moteur d'entraînement | soudeuse HF pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-16 | 7 mm-25 mm | 0,3 mm - 1,0 mm | 30-100 m/min | 22 kW*1jeu | 60 kW |
| MG-25 | 8 mm-32 mm | 0,4 mm - 1,2 mm | 30-100 m/min | 45 kW*1 ensemble | 60 kW |
| MG-28 | 10 mm - 50,8 mm | 0,5 mm - 1,8 mm | 30-100 m/min | 75 kW*1 ensemble | 100 kW |
Numéro d'article | diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Productionvitesse | Moteur d'entraînement | soudeuse HF pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-32 | 13 mm - 50,8 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 30-100 m/min | 90 kW*1 ensemble | 100 kW |
| MG-50 | 19 mm-76 mm | 0,7 mm - 2,75 mm | 30-100 m/min | 90 kW * 2 groupes | 200 kW |
| MG-60 | 25 mm-80 mm | 1,0 mm - 3,25 mm | 30-80 m/min | 90 kW * 2 groupes | 200 kW |
Numéro d'article | diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Productionvitesse | Moteur d'entraînement | soudeuse HF pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-76 | 30 mm-90 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 15-70 m/min | 132 kW*2 | 300 kW |
| MG-127 | 32 mm-127 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 20-70 m/min | 160 kW + 200 kW | 400 kW |
| MG-165 | 50 mm-165 mm | 2,0 mm - 5,0 mm | 30-50 m/min | 200 kW x 2 | 500 kW |
Numéro d'article | diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Productionvitesse | Moteur d'entraînement | soudeuse HF pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-45 | 13 mm - 63,8 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 30-120 m/min | 160 kW*1 ensemble | 200 kW |
| MG-140 | 32 mm-140 mm | 0,8 mm - 4,0 mm | 30-70 m/min | 320 kW*1 ensemble | 300 kW |
| MG-219 | 76 mm - 219 mm | 2,0 mm - 8,0 mm | 30-45 m/min | 280 kW*1 ensemble | 280 kW |
Numéro d'article | diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Productionvitesse | Moteur d'entraînement | soudeuse HF pouvoir |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-254 | 89 mm-254 mm | 2,0 mm - 7,0 mm | 30-60 m/min | 400 kW*1 ensemble | 500 kW |
Nos avantages
Notre usine

Nos certificats

Notre exposition

FAQ :





