Laminoir à tubes en acier au carbone sur mesure
description2
Détails du produit
La machine de production de tubes en acier au carbone sur mesure, grâce à sa grande flexibilité et à sa production stable, est largement reconnue dans le secteur du traitement des tubes industriels. D'après les retours d'expérience du secteur, cet équipement est particulièrement apprécié des PME et sur le marché exigeant en matière de personnalisation. Les clients apprécient généralement son excellent rapport qualité-prix et son retour sur investissement rapide : le modèle de base peut être amorti en 12 à 18 mois grâce à des commandes en petites et moyennes séries. Par ailleurs, sa conception modulaire réduit considérablement les temps d'arrêt liés aux changements de spécifications (une économie moyenne de plus de 30 %), ce qui en fait un atout majeur pour les marchés dynamiques de la construction, des accessoires et autres secteurs en pleine expansion. Certains clients internationaux (Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, etc.) soulignent particulièrement sa grande adaptabilité, notamment sa capacité à maintenir une précision de moulage de ±0,15 mm dans des environnements à température et humidité élevées, sa compatibilité avec les matériaux pré-galvanisés/revêtus et sa conformité aux normes anticorrosion les plus strictes. Toutefois, le seuil d'investissement initial des modèles de haute précision (tels que les lignes de production de tubes à paroi épaisse pour l'industrie pétrolière et gazière) est élevé (environ 500 000 $ ou plus), ce qui peut exercer une certaine pression sur les petits fabricants. Globalement, la demande d'acier léger à haute résistance étant stimulée par la modernisation des infrastructures mondiales et les politiques de protection de l'environnement, le marché des équipements devrait croître à un taux annuel moyen de 6 à 8 % au cours des cinq prochaines années.

description2
Rouleaux personnalisés

description2
Machine de fabrication de broyeurs à tubes
| Modèle | diamètre extérieur | Épaisseur du tuyau | taille du tube carré | épaisseur du tube carré | Vitesse de production |
| MG-16 | 7 mm-25 mm | 0,3 mm - 1,0 mm | 10 mm x 10 mm - 20 mm x 20 mm | 0,3 mm-0,8 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-25 | 8 mm-32 mm | 0,4 mm - 1,2 mm | 10 mm x 10 mm - 25 mm x 25 mm | 0,4 mm - 1,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-28 | 10 mm - 50,8 mm | 0,5 mm - 1,8 mm | 10 mm x 10 mm - 45 mm x 45 mm | 0,6 mm - 1,5 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-32 | 13 mm - 50,8 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 10 mm x 10 mm à 40 mm x 40 mm | 0,6 mm - 1,5 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-45 | 13 mm à 60 mm | 0,6 mm - 2,5 mm | 10 mm x 10 mm à 45 mm x 45 mm | 0,6 mm à 2,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-50 | 19 mm-76 mm | 0,7 mm - 2,75 mm | 15 mm x 15 mm à 60 mm x 60 mm | 0,6 mm - 2,0 mm | 30 m-100 m/min |
| MG-60 | 25 mm-80 mm | 1,0 mm - 3,25 mm | 20 mm x 20 mm - 50 mm x 50 mm | 0,8 mm - 3,0 mm | 30 m-80 m/min |
| MG-76 | 30 mm-90 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 50 mm x 50 mm - 130 mm x 130 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 15 m-70 m/min |
| MG-127 | 32 mm-127 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 50 mm x 50 mm - 130 mm x 130 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 20 m-70 m/min |
| MG-140 | 32 mm-140 mm | 0,8 mm à 4,0 mm | 25 mm x 25 mm - 110 mm x 110 mm | 0,8 mm - 3,5 mm | 30 à 70 m/min |
| MG-165 | 50 mm-165 mm | 2,0 mm - 5,0 mm | 25 mm x 25 mm à 100 mm x 100 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 30 à 50 m/min |
| MG-172 | 89 mm-172 mm | 1,0 mm à 5,0 mm | 70 mm x 70 mm à 130 mm x 130 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 30 à 70 m/min |
| MG-219 | 76,2 mm - 219,1 mm | 2,0 mm à 8,0 mm | 60 mm x 60 mm à 170 mm x 170 mm | 2,0 mm - 8,0 mm | 30 à 45 m/min |
| MG-254 | 89 mm-254 mm | 2,0 mm à 7,0 mm | 70 mm x 70 mm à 200 mm x 200 mm | 2,0 mm - 6,0 mm | 30 à 60 m/min |
| Pour plus de personnalisations, veuillez nous contacter. | |||||
description2
Présentation de l'entreprise
Chez 美岳 Machinery Company, nous sommes spécialisés dans la fabrication de machines pour la production de tubes en acier au carbone. Nos machines sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs exigences.

description2
Nos certificats

description2
Notre exposition

description2

description2




